Thiết bị đo mô men lực AIKOH RZ-T
                        Giá:Liên Hệ                    
                    - Thiết bị đo lực kéo nén cầm tay AIKOH
- Máy đo lực kéo nén cầm tay
- May do luc keo nen AIKOH
- Lực kế điện tử
- Máy đo lực kéo nén hiển thị cơ
- Máy đo lực kéo nén chỉ thị kim
- Đồng hồ đo lực kéo nén
- Bộ gá thiết bị đo lực kéo nén AIKOH
- Máy đo lực kéo nén vải
- Máy đo lực kéo nén giấy bìa carton
- Máy đo lực kéo nén sợi chỉ
- Máy đo độ bền kéo nén thực phẩm
- Máy đo độ bền kéo nén bao bì
Sử dụng
- Đo mô-men xoắn của vít vặn lại
- Đo mô-men xoắn đứt gãy
Thông số kỹ thuật
| RZ-T-20 | RZ-T-100 | |
| Tải trọng tối đa cho phép (N) | 2000mN ・ m (20kgf ・ cm) | 10N ・ m (100kgf ・ cm) | 
| Tối thiểu đơn vị hiển thị | 1mN ・ m (0,01kgf cm) | 0,001N m (0,01kgf ・ cm) | 
| Đơn vị đo lường | mN ・ m kgf ・ cm | N ・ m kgf ・ cm | 
| Sự chính xác | ± 1% FS | |
| Chu kỳ lấy mẫu | 1 ms, 5 ms, 16 ms, 50 ms, 125 ms và 250 ms có thể lựa chọn | |
| Hiển thị khoảng thời gian cập nhật | 1, 2, 5, 10, 20 lần / giây. có thể lựa chọn | |
| Trưng bày | LCD, đã ký, 5 chữ số | |
| Đầu ra | Đầu ra USB Điện áp tương tự ± 2V / FS Đầu ra máy in Điều khiển chân đế có động cơ Giữ tiếp xúc bên ngoài | |
| Thời gian sử dụng liên tục | 30 giờ sau khi sạc đầy | |
| Nguồn cấp | Pin hydride kim loại niken Bộ chuyển đổi AC Model 780 | |
| Khối lượng | Xấp xỉ 375g | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Hiển thị: RZ-S Torque mét đính kèm tiêu chuẩn | |
| Tùy chọn | Phần mềm RZ-3000, cáp I / O RZ-OP-1, cáp I / O RZ-OP-2, cáp máy in Mitutoyo DP-1VR RZ-OP-3, cáp máy in nhiệt Sanei RZ-OP-4 | |
Có thể bạn quan tâm
 
 
                                    
                                    








 
                                 
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                