Vôn kế đo tần số-âm thanh cầm tay Yokogawa 2017
Giá:Liên Hệ
- Ampe kế cầm tay mini Yokogawa
- Đồng hồ vạn năng kĩ thuật số Yokogawa
- Vôn kế DC cầm tay Yokogawa
- Ampe kế cầm tay mini
- Đầu cảm biến quang Yokogawa
- Bộ thu thập dữ liệu Yokogawa
- Máy ghi dữ liệu cầm tay Yokogawa
- Ampe kìm Yokogawa
Vôn kế đo tần số-âm thanh cầm tay Yokogawa 2017, 30-300V
- Vôn kế tần số âm thanh di động, 30-300V
- Hệ thống treo băng tần Taut giúp loại bỏ ma sát và cung cấp khả năng chống va đập tốt
- Đối với các phép đo từ 45 Hz đến 10 kHz với điện trở trong 100Ω / V
Thông số kỹ thuật chung
| Vị trí điều hành: | Ngang |
| Độ dài tỷ lệ: | Khoảng 135 mm (Góc lệch: 85 °) |
| Phân chia tỷ lệ: | 150 |
| Tối đa Giá trị tỷ lệ: | 30/75/150/300 V |
| Độ chính xác được xếp hạng: | ± 0,5% giữa 45 Hz và 10kHz |
| Gần tiêu thụ hiện tại: | 1 mV (1000 / V) |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0 ~ 40 ºC |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động: | 30 ~ 75% rh |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: | -10 ~ 50 ºC |
| Phạm vi độ ẩm lưu trữ: | 25 ~ 80% rh |
| Xấp xỉ Kích thước bên ngoài: | 197 x 181 x 92 mm |
| Xấp xỉ Trọng lượng bên ngoài: | 1.8 kg |
Có thể bạn quan tâm




