Mô-đun SG Yokogawa AQ2200-651
                        Giá:Liên Hệ                    
                    - Ampe kế cầm tay mini Yokogawa
- Đồng hồ vạn năng kĩ thuật số Yokogawa
- Vôn kế DC cầm tay Yokogawa
- Ampe kế cầm tay mini
- Đầu cảm biến quang Yokogawa
- Bộ thu thập dữ liệu Yokogawa
- Máy ghi dữ liệu cầm tay Yokogawa
- Ampe kìm Yokogawa
Mô-đun SG Yokogawa AQ2200-651 có thể chuyển đổi hai phạm vi đồng hồ
- 620.0 đến 720.0 MHz
- 155.0 đến 180.0 MHz
Đồng bộ hóa với thiết bị bên ngoài
- Tham chiếu / đầu ra 10 MHz
| Mô-đun SG (AQ2200-651) | |||
| Mô hình | Thông số kỹ thuật | ||
| RF OUT (CH1 – CH5): | Dải tần số: | 620.0 đến 720.0 MHz (khi tỷ lệ là 1/1) 155.0 đến 180.0 MHz (khi tỷ lệ là 1/4) | |
| Độ phân giải tần số: | 1 Hz | ||
| Tần số chính xác | ± 2.0 ppm (khi sử dụng bộ tạo dao động bên trong) Phụ thuộc vào tín hiệu nhận được bởi 10 MHz REF IN (khi sử dụng tín hiệu tham chiếu ngoài | ||
| Đầu ra: | Biên độ: | 0,8 Vp-p ± 0,2 Vp-p, 1,3 Vp-p ± 0,2 Vp-p | |
| Dạng sóng: | Hình hộp chữ nhật | ||
| Nhiệm vụ: | 50% ± 10% | ||
| Terminator Ccondition: | 50 Khớp nối AC | ||
| Kết nối: | SMA, nữ | ||
| REF 10 MHz TẠI: | Đầu vào: | Dải tần số: | 10 MHz ± 2.0 ppm | 
| Biên độ: | 0,3 Vp-p đến 1,2 Vp-p | ||
| Nhiệm vụ: | 50% ± 10% | ||
| Tối đa tuyệt đối. Xếp hạng: | 1,5 Vp-p | ||
| Terminator Ccondition: | 50 Khớp nối AC | ||
| Kết nối: | SMA, nữ | ||
| 10 MHz REF RA: | Đầu ra: | Dải tần số: | 10 MHz ± 2.0 ppm (khi sử dụng bộ tạo dao động bên trong) Phụ thuộc vào tín hiệu nhận được bởi 10 MHz REF IN (khi sử dụng tín hiệu tham chiếu ngoài) | 
| Biên độ: | 0,8 Vp-p ± 0,2 Vp-p | ||
| Terminator Ccondition: | 50 Khớp nối AC | ||
| Kết nối: | SMA, nữ | ||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Kích thước: | Xấp xỉ 31 (W) × 117 (H) × 321,5 (D) mm, rộng 1 tấn | ||
| Cân nặng: | Xấp xỉ 0,9 kg | ||









 
                                 
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                