Máy phân tích công suất Yokogawa WT500
                        Giá:Liên Hệ                    
                    - Ampe kế cầm tay mini Yokogawa
- Đồng hồ vạn năng kĩ thuật số Yokogawa
- Vôn kế DC cầm tay Yokogawa
- Ampe kế cầm tay mini
- Đầu cảm biến quang Yokogawa
- Bộ thu thập dữ liệu Yokogawa
- Máy ghi dữ liệu cầm tay Yokogawa
- Ampe kìm Yokogawa
Điểm nổi bật của Máy phân tích công suất Yokogawa WT500
- Đo lường đồng thời điện áp, dòng điện, công suất và sóng hài
- Cập nhật dữ liệu tốc độ cao (100 ms)
- Hiển thị các giá trị số, dạng sóng và xu hướng
- Đo lường giờ mua và bán watt
- Dễ dàng thiết lập và vận hành
Thông số kỹ thuật
| Model: Máy đo công suất Yokogawa WT500 | |||
| Mô hình | 760201 | 760203 | 760203 | 
| Số phần tử | 1 yếu tố | 2 yếu tố | 3 yếu tố | 
| Có sẵn với phần tử đầu vào 40A | |||
| Độ chính xác năng lượng cơ bản: | 0,1% số đọc + 0,1% của phạm vi | ||
| Độ chính xác nguồn DC | 0,1% số đọc + 0,1% của phạm vi | ||
| Dải tần số nguồn: | DC, 0,5 Hz đến 100 kHz | ||
| Dải tần số V / A: | 100 kHz | ||
| Tốc độ lấy mẫu: | khoảng 100 kS / s | ||
| Phạm vi chính xác cho V / A: | 1% đến 110% | ||
| Đầu vào | Yếu tố đỉnh cao: Tối đa 300 | ||
| Vôn | |||
| (đối với yếu tố đỉnh 3) | 15 V, 30 V, 60 V, 100 V, 150 V, 300 V, 600 V, 1000 V, 1000 V. | ||
| (đối với yếu tố đỉnh 6) | 750m, 1.5, 3, 5, 7.5, 15, 30, 50, 75, 150, 300, 500V | ||
| Nhập trực tiếp: | Hiện hành | ||
| 40 Một yếu tố đầu vào | |||
| (đối với yếu tố đỉnh 3) | 500 mA, 1 A, 2 A, 5 A, 10 A, 20 A, 40 A | ||
| (đối với yếu tố đỉnh 6) | 250 mA, 500 mA, 1 A, 2.5 A, 5 A, 10 A, 20 A | ||
| Đầu vào bên ngoài: | Cảm biến hiện tại | ||
| (đối với yếu tố đỉnh 3) | 50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 5 V, 10 V | ||
| (đối với yếu tố đỉnh 6) | 25 mV, 50 mV, 100 mV, 250 mV, 500 mV, 1 V, 2,5 V, 5 V | ||
| Bộ nhớ dữ liệu | |||
| Bộ nhớ dữ liệu: | khoảng 20 MB (nội bộ), ổ cứng | ||
| Cập nhật dữ liệu | |||
| Tỷ lệ: | 100 m, 200 m, 500 m, 1, 2, 5 [S] | ||









 
                                 
                                 
                                 
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                