Máy đúc mẫu TOP TECH MV01 MV02
Giá:Liên Hệ
| Model No. | MV01 | MV02 |
| Vacuum pressure | -600 mm/Hg (-0.799 bar/-79.993 Kpa/-11.602 Psi) ± 5 % | -650 mm/Hg (-0.867 bar/-86.659 Kpa/-12.569 Psi) ± 5 % |
| Vacuum pump motor power | 180W | |
| Pump flow | 50L/min | |
| Noise level | 63~66dB | 62~66dB |
| Vacuum chamber size
(WxDxH) |
300x300x300 mm | Ø160×160 mm |
| Pressure Relief method | Manual | |
| Machine size
(WxDxH) |
61x55x56cm | 48x40x40cm |
| Weight | 45Kg | 20Kg |
| Power supply | AC110V/220V-1 Ø | |
| Standard accessories | High flow epoxy resin & vacuum pump | |




