Máy cắt mẫu TOP TECH 200A 200
Giá:Liên Hệ
| Model No. | 200 | 200A | |||||
| Vise Travel | 200 mm | ||||||
| Motor Power | 1HP
(750W) |
2HP
(1500W) |
3HP
(2300W) |
1HP
(750W) |
2HP
(1500W) |
3HP
(2300W) |
|
| Noise Level | 70~72dB | 70~74dB | 70~75dB | 70~72dB | 70~74dB | 70~75dB | |
| Abrasive Wheel (Diameter & Arbor) | Ø230 x Ø31.75mm | Ø255 x Ø31.75mm | Ø230 x Ø31.75mm | Ø255 x Ø31.75mm | |||
| Flange Diameter | Ø60 | Ø60 | |||||
| Feed Rate | Manual | 15~150 mm/min (can be customized) | |||||
| Feed Method | Hand wheel control | Manual: Hand wheel control | |||||
| Auto: home point return after cutting | |||||||
| Rotational Speed | 3000RPM(60Hz) / 2500RPM(50Hz) | ||||||
| Vise | Dual quick push clamp vise | ||||||
| Vise Dimension (WxH) | |||||||
| Movement in X-axis | |||||||
| Pump Motor Power | 1/8HP (95W) (Three phases) | ||||||
| Recirculation Cooling System | 50L | ||||||
| Machine Dimension (WxDxH) | 83 x 85 x 130cm | 83 x 85 x 130cm | |||||
| Machine Weight | 212Kg | 218Kg | 230Kg | 226Kg | 230Kg | 250Kg | |
| Voltage | 220/380VAC 3-phases ( can be customized) | ||||||
| Standard Accessories | Wrenchx2pcs, cut off bladex2pcs, coolant 3L | ||||||




