Hệ thống đo và cảnh báo mùi
Giá:Liên Hệ
ỨNG DỤNG:
- Giám sát mùi tại ranh giới địa điểm nhà máy
- Giám sát môi trường trong nhà
- Giám sát mùi thiết bị bên trong
- Kiểm soát mùi tài các cống xả của nhà máy khác nhau
- Kiểm soát hiệu suất của thiết bị khử mùi và làm sạch không khí
ĐẶC ĐIỂM
- Cảm biến mùi oxit kim loại ban đầu phát hiện mùi với độ nhạy cao
- Giám sát liên tục, điều không thể làm khi đánh giá cảm quan hoặc sử dụng công cụ phân tích
- Có thể tạo hệ thống giám sát theo số lượng đầu dò mà bạn cần
- Được trang bị một đầu bên ngoài cho phép ghi số liệu liên tục
- Được trang bị một bộ hiển thị dạng 50 vạch cho biết mức mùi trong thời gian thực
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | V-819 (3 đầu đo đến 12 đầu đo) | |||
Loại khí đo | Các thành phần hương thơm, mùi hôi / mùi khác | Chủ yếu là mùi H2S | ||
Nguyên lý đo | Cảm biến thiếc oxit cao dây nóng thiêu kết | Cảm biến bán dẫn màng mỏng oxit kẽm | ||
Hiển thị | Thang đo LCD ( 0 – 10 dải, không đơn vị, 50 vạch, có đèn nền) | |||
Phương pháp lấy mẫy | Loại khuếch tán, không phòng nổ | |||
Giá trị cảnh báo cài đặt | Có thể cài đặt được | |||
Cảnh báo hiển thị | Bộ hiển thị | Bộ cảnh báo | ||
Báo động mức độ mùi * | Đèn báo mức (màu đỏ) nhấp nháy (sáng lên sau khi đặt lại) | Đèn đỏ và âm thanh phát ra liên tục trên báo động từ ít nhất một đơn vị chỉ báo (Âm báo dừng sau khi đặt lại) | ||
Báo động sự cố * | Đèn nguồn (màu xanh lá cây tắt (không chốt) | Đèn đỏ và âm thanh chuông điện gặp sự cố với ít nhất một đơn vị chỉ báo ( Âm báo dừng sau khi đặt lại) | ||
*Không chốt là tiêu chuẩn cho việc chỉ cảnh báo của các đơn vị đầu đo và bộ báo động | ||||
Kết nối đầu ra | Bộ chỉ báo (báo động riêng): Báo động(1a) 1A @ 100 VAC (tải kháng)
Đơn vị báo động (báo động tập thể): Báo động (1c) 1A @ 100 VAC (tải kháng) Sự cố (1a), bộ rung (1a) |
|||
Kết nối ngoài | 4 – 20 mA (điện trở đầu vào < hoặc thấp hơn | |||
Nhiệt độ làm việc | -10 đến 40 độ C | |||
Nguồn cấp | 110 VAC +/- 10%, 200/220VAC, 50/60 Hz, 24 VDC +/-10% | |||
Nguồn tiêu thụ | (25+5xn) VA (n là số lượng đầu đo) | |||
Cài đặt | Giá treo tường (hoặc bảng treo) | |||
Cáp ứng dụng | CVVS 1.25 – 2.00mm 2.3C (Điện trở cáp một chiều thấp hơn 10 hoặc thấp hơn) | |||
Màu sắc bên ngoài | Munsell N8.0 (bộ hiển thị cảnh báo
Munsell N7.0 (đầu đo) |
|||
Tùy chọn | Vỏ chống mưa (KW-14A) |