Dụng cụ tháo đai ốc khóa vòng bi SKF TMFS
                        Giá:Liên Hệ                    
                    - Cảo thủy lực tháo vòng bi SKF
 - Cảo thủy lực tháo lắp vòng bi
 - Dụng cụ tháo lắp vòng bi
 - Bộ dụng cụ đóng vòng bi
 - Cảo 3 chấu tháo lắp vòng bi
 - Cảo vòng bi trong
 - Cảo vòng bi ổ kín
 - Bộ dung cụ tháo vòng bi
 
Easy mounting and dismounting without nut damage
SKF axial lock nut sockets are designed for safe and easy tightening and loosening of lock nuts. They are used to secure and adjust bearings on tapered journals, adapter sleeves and withdrawal sleeves.
FIND A DISTRIBUTOR
- Demands less space around the bearing arrangement than hook spanners
 - Inch connections for power tools or torque wrenches
 
- TMFS fits nuts of series KM, KMK (metric) and KMF
 - Special longer length versions are available upon request
 
Thông số kỹ thuật
| Designation | 
Dimensions | Drive connection | |||||
|   | 
Outer diameter lock nut | Outer diameter socket | Effective height | ||||
| mm | in. | mm | in. | mm | in. | in. | |
| TMFS 0 | 18 | 0.7 | 22,0 | 0.9 | 45 | 1.8 | 3/8 | 
| TMFS 1 | 22 | 0.9 | 28,0 | 1.1 | 45 | 1.8 | 3/8 | 
| TMFS 2 | 25 | 1.0 | 33,0 | 1.3 | 61 | 2.4 | 1/2 | 
| TMFS 3 | 28 | 1.1 | 36,0 | 1.4 | 61 | 2.4 | 1/2 | 
| TMFS 4 | 32 | 1.3 | 38,0 | 1.5 | 58 | 2.3 | 1/2 | 
| TMFS 5 | 38 | 1.5 | 46,0 | 1.8 | 58 | 2.3 | 1/2 | 
| TMFS 6 | 45 | 1.8 | 53,0 | 2.1 | 58 | 2.3 | 1/2 | 
| TMFS 7 | 52 | 2.0 | 60,0 | 2.4 | 58 | 2.3 | 1/2 | 
| TMFS 8 | 58 | 2.3 | 68,0 | 2.7 | 58 | 2.3 | 1/2 | 
| TMFS 9 | 65 | 2.6 | 73,5 | 2.9 | 63 | 2.5 | 3/4 | 
| TMFS 10 | 70 | 2.8 | 78,5 | 3.1 | 63 | 2.5 | 3/4 | 
| TMFS 11 | 75 | 3.0 | 83,5 | 3.3 | 63 | 2.5 | 3/4 | 
| TMFS 12 | 80 | 3.1 | 88,5 | 3.5 | 63 | 2.5 | 3/4 | 
| TMFS 13 | 85 | 3.3 | 94,0 | 3.7 | 63 | 2.5 | 3/4 | 
| TMFS 14 | 92 | 3.6 | 103,0 | 4.1 | 80 | 3.2 | 1 | 
| TMFS 15 | 98 | 3.9 | 109,0 | 4.3 | 80 | 3.2 | 1 | 
| TMFS 16 | 105 | 4.1 | 116,0 | 4.6 | 80 | 3.2 | 1 | 
| TMFS 17 | 110 | 4.3 | 121,0 | 4.8 | 80 | 3.2 | 1 | 
| TMFS 18 | 120 | 4.7 | 131,0 | 5.2 | 80 | 3.2 | 1 | 
| TMFS 19 | 125 | 4.9 | 137,0 | 5.5 | 80 | 3.2 | 1 | 
| TMFS 20 | 130 | 5.1 | 143,0 | 5.7 | 80 | 3.2 | 1 | 
Có thể bạn quan tâm
 
                                    
                                    Máy cân bằng động GX CMXA 80
Model: CMXA 80, CMXA 80-F-K-SL, CMXA 80-A-K-SL, CMXA BAL-K-SL, CMXA MTX-K-SL, CMXA ISM-K-SL
 
                                    
                                    



