Đầu đo khí hấp thụ PD-12 Cosmos
Giá:Liên Hệ
ĐẶC ĐIỂM
- Nhỏ và nhẹ với sự tập trung và hiển thị báo động
- Loại hấp thụ với chứng chỉ phòng nổ Hydro
- Phát hiện chức năng tốc độ dòng chảy giảm (trừ PD-12C) – tùy chọn
- Sản phẩm thân thiện với môi trường
- Chứng chỉ
- ATEX
- Ex d IIB + H2T4X
- CE Marking (EMC Directive)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | PD-12A | PD-12B | PD-12C |
Nguyên lý đo | Dây bán dẫn nhiệt | Đốt cháy xúc tác | Độ dẫn điện nhiệt |
Loại khí | Tùy theo thông số kỹ thuật | ||
Phương pháp đo | Tùy theo thông số kỹ thuật | ||
Tốc độ dòng hút | 0.5 Lít/phút | ||
Cảnh báo thiết lập | Tùy theo thông số kỹ thuật | ||
Giá trị | Tùy theo thông số kỹ thuật | ||
Sai số cảnh báo | Khí dễ cháy: +/- 25% giá trị cài đặt báo động trong các điều kiện giống nhau | ||
Khí độc: +/- 30% giá trị cài đặt báo động trong các điều kiện giống nhau | |||
Thời gian báo trễ | Khí dễ cháy: Trong vòng 30 giây với nồng độ 1.6 lần giá trị cảnh báo | ||
KHí độc: Trong vòng 60 giâu với nồng độ 1.6 lần giá trị ảnh báo | |||
Cảnh báo trên màn hình | Báo động khí: Đèn LED đỏ nhấp nháy | ||
Báo động sự cố: Đèn LED màu vàng nhấp nháy (ngắt kết nối, hỏng cảm biến, lỗi điện áp nguồn …) | |||
Hiển thị | Màn hình LED kỹ thuật số 4 số | ||
Hoạt đôngj | Tại 4 điểm của công tắc | ||
Chứng chỉ phòng nổ | Ex IIB + H2 T4X | ||
Cấp bảo vệ | IP65 | ||
Dây kết nối | Đường kính ngoài cáp: 10.5 đến 14.5mm
Cáp được bảo vệ 6 dây dẫn: CVV-S 1.25mm2 hoặc 2.0mm2 |
||
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | Nhiệt độ: -10 đến 50 độ C
Độ ẩm: 10 đến 90% RH (ở 0 – 50 độ C) Không thay đổi nhiệt độ và độ ẩm quá nhanh, không ngưng tụ |
||
Nguồn cấp | 24 VDC (18 đến 30 VDC) | ||
Nguồn tiêu thụ | 7.5W tối đa | ||
Kích thước | W133 x H260 x D132 mm (không bao gồm phần nhô ra) | ||
Khối lượng | Xấp xỉ 5.2kg |