Đầu đo khí hấp thụ – khí dễ cháy PE-2CC, PE-2DC Cosmos
Giá:Liên Hệ
Model | KCM-3A |
Nguyên lý đo | Cảm biến điện phân với keo điện phân |
Loại khí đo | COCl2, HCN … |
Dải đo | Tùy theo thông số kỹ thuật |
Nguồn cấp | Cung cấp bằng bộ hiển thị |
Độ dài kết nối tối đa | 1km (cáp 2mm) |
Phương pháp lấy mẫu | Khuếch tán |
Cấu trúc phòng nổ | 3n5G chống cháy nổ an toàn nội tại khi kết hợp với Zenner barrier |
Nhiệt độ làm việc | 0 đến 40 độ C |
Dây cáp nối | 2C |
Kích thước | W152 x H190 x D120 mm |
Khối lượng | Xấp xỉ 1.3kg |
Có thể bạn quan tâm

Cảm biến đo Oxy PANAMETRICS oxy.IQ
Model: OXY.IQ-010-00, OXY.IQ-031-00, OXY.IQ-110-00, OXY.IQ-111-00, OXY.IQ-112-00, OXY.IQ-211-00, OXY.IQ-311-00, OXY.IQ-331-00, OXY.IQ-411-00, OXY.IQ-431-00, OXY.IQ-511-00