Đầu đo khí hấp thụ – khí dễ cháy PE-2CC, PE-2DC Cosmos
Giá:Liên Hệ
| Model | KCM-3A |
| Nguyên lý đo | Cảm biến điện phân với keo điện phân |
| Loại khí đo | COCl2, HCN … |
| Dải đo | Tùy theo thông số kỹ thuật |
| Nguồn cấp | Cung cấp bằng bộ hiển thị |
| Độ dài kết nối tối đa | 1km (cáp 2mm) |
| Phương pháp lấy mẫu | Khuếch tán |
| Cấu trúc phòng nổ | 3n5G chống cháy nổ an toàn nội tại khi kết hợp với Zenner barrier |
| Nhiệt độ làm việc | 0 đến 40 độ C |
| Dây cáp nối | 2C |
| Kích thước | W152 x H190 x D120 mm |
| Khối lượng | Xấp xỉ 1.3kg |
Có thể bạn quan tâm
Bộ đo và phân tích độ ẩm PANAMETRICS MTS6
Model: MTS6, Target Series 6, MTS6-3-1-1-0, MTS6-3-1-2-0, MTS6-3-2-1-0, MTS6-3-2-2-0, TS6-3-3-1-0, MTS6-3-3-2-0, TS6-3-4-1-0, MTS6-3-4-2-0, MTS6-3-5-1-0, MTS6-3-5-2-0, MTS6-3-6-1-0, MTS6-3-6-2-0




