Ampe kìm đo dòng rò Yokogawa 30032A
                        Giá:Liên Hệ                    
                    - Ampe kế cầm tay mini Yokogawa
- Đồng hồ vạn năng kĩ thuật số Yokogawa
- Vôn kế DC cầm tay Yokogawa
- Ampe kế cầm tay mini
- Đầu cảm biến quang Yokogawa
- Bộ thu thập dữ liệu Yokogawa
- Máy ghi dữ liệu cầm tay Yokogawa
- Ampe kìm Yokogawa
- Phạm vi đo dòng rò rỉ từ 3mA đến 60A
- Đường kính của dây dẫn đo được: tối đa 40 mm.
- Hiển thị dễ dàng và rõ ràng hơn
Thông số kỹ thuật
| Sự miêu tả | Rò rỉ Mini Kẹp hiện tại; 3 / 30mA / 30/60 Ampe | 
|---|---|
| Phương pháp phát hiện | Giá trị trung bình | 
| Trưng bày | (Hiển thị biểu đồ dạng thanh: 32 đoạn) LCD (Màn hình kỹ thuật số: 3200 đếm) | 
| Chuyển đổi phạm vi | Phạm vi tự động | 
| Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 – 50 °, 80% rh trở xuống (không ngưng tụ) | 
| Ảnh hưởng của từ trường bên ngoài | 0,0005% điển hình 1 (trên giá trị hiện tại của cáp liền kề) | 
| Ảnh hưởng của vị trí dây dẫn | Trong độ chính xác | 
| Tiêu chuẩn an toàn | Được chấp thuận cho phù hợp với EN 61010-1, EN 61010-2-032 | 
| Mạch điện áp | 300 Vrms trở xuống | 
| Chịu được điện áp | 3,7 kV AC trong một phút | 
| Nguồn cấp | Một pin 3 V CR2032 (hình đồng xu) | 
| Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 90 giờ (khi sử dụng liên tục) | 
| Tự động tắt nguồn | Xấp xỉ 10 phút | 
| Đường kính của dây dẫn đo được | 40 ở mức tối đa mm | 
| Kích thước | Xấp xỉ 70 (W) x 176 (H) x 25 (D) mm | 
| Cân nặng | Xấp xỉ 200 g | 
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, pin, vỏ mềm | 
| Dòng điện xoay chiều | 3/30 mA, 30 / 60A | 
| Đặc điểm tần số | 50/60 Hz | 
| Độ chính xác (50 / 60Hz) | 1.0 + 5 (0 ~ 30mA) 1.0 + 5 (0 ~ 50A) 5.0 + 5 (50 ~ 60A) | 
| Chu kỳ đo | 2 lần / giây (Hiển thị kỹ thuật số), 12 lần / giây (Hiển thị biểu đồ dạng thanh) | 
| Hệ số nhiệt độ | 0,05% phạm vi / ° C hoặc ít hơn (trong phạm vi 0-18 ° và 28-50 ° khi đo 0-50 A) | 
| Ghi chú | 
 | 









 
                                 
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
 
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                